Après bien des péripéties et de nombreuses résolutions plus ou moins documentées, nous sommes arrivés à un équipement collectif (partie commune) de 121 compteurs d'énergie utiles à répartir nos consommations individuelles
Aujourd'hui, ce parc présente quelques aléas dont 1 compteur de propriété "anormale" et quelques compteurs en défaut ................ mais également aucune règle propre à définir sa gestion et en particulier :
- relève et communication des données
- facturation des charges de maintenance et réparation (hors garantie)
- utilisation d'un stock "noir" inconnu ....
Le coût total depuis l'origine de la résidence est parfaitement connu, ainsi que sa répartition (voir message précédent)
Nous avons la responsabilité de définir une règle claire et équitable et je propose tout simplement la règle de l'utilité au prorata des tantièmes
Dans ce cas, et afin de rétablir les "équilibres", le tableau ci-après donne les régularisations d'écriture ; charge à ceux qui ont acheté leur compteur de produire la facture .........
(le signe - de la Regul. signifie un crédit pour le lot concerné)
Rep. | Lot n° | Regul. | Rep. | Lot n° | Regul. | Rep. | Lot n° | Regul. |
A15 | 102 | -1 819,89 € | B11 | 43 | -55,11 € | C3 | 74 | 104,68 € |
A16 | 101 | -1 674,32 € | D14 | 94 | -33,96 € | D10 | 120 | 118,19 € |
A4/A5 | 3/2 | -1 667,36 € | C11 | 66 | -27,38 € | D13 | 95 | 118,19 € |
A6 | 1 | -1 058,62 € | B7/B8 | 46/47 | -27,03 € | D8 | 122 | 118,19 € |
A3 | 4 | -587,87 € | B16 | 105 | -20,10 € | C14 | 149 | 125,12 € |
D6/D7 | 123/124 | -391,32 € | C9 | 68 | -20,10 € | C20 | 117 | 125,12 € |
D4 bis | 154 | -337,65 € | B6 | 48 | 0,35 € | D9 | 121 | 125,12 € |
B17 | 135 | -256,14 € | C25/C26 | 81/82 | 7,98 € | C21 | 116 | 138,99 € |
C17 | 138 | -242,27 € | C29 | 78 | 8,02 € | C28 | 79 | 138,99 € |
B2 | 52 | -226,16 € | C8 | 69 | 14,21 € | C22 | 115 | 138,99 € |
B25 | 106 | -221,13 € | B3 | 51 | 28,42 € | B4 | 50 | 145,92 € |
B15 | 144 | -207,27 € | C6 | 71 | 35,01 € | D2 | 90 | 152,85 € |
B12 | 147 | -186,47 € | B18 | 133 | 41,94 € | B1 | 53 | 160,13 € |
B26 | 59 | -172,61 € | B13 | 146 | 41,94 € | D11 | 119 | 173,65 € |
C24 | 113 | -172,61 € | B30 | 55 | 55,80 € | C4 | 73 | 194,45 € |
C15 | 148 | -158,74 € | B24 | 107 | 55,80 € | B5 | 49 | 229,45 € |
D15 | 93 | -138,29 € | C16 | 137 | 56,15 € | C2 | 75 | 270,70 € |
C12 | 151 | -137,95 € | B21 | 110 | 76,60 € | D5 | 139 | 284,91 € |
B10 | 44 | -131,36 € | C18 | 136 | 76,60 € | Hall | / | 298,41 € |
C1 | 76 | -130,67 € | B14 | 145 | 83,53 € | D16 | 92 | 360,19 € |
B20 | 111 | -110,56 € | C13 | 150 | 83,53 € | C7 | 70 | 476,41 € |
C10 | 67 | -103,63 € | B27 | 58 | 83,53 € | C27 | 80 | 580,43 € |
D12 | 96 | -103,29 € | B22 | 109 | 90,46 € | B31 | 54 | 597,32 € |
B19 | 112 | -96,70 € | B23 | 108 | 97,40 € | C30 | 77 | 656,03 € |
B9 | 45 | -82,49 € | B29 | 56 | 97,40 € | D3 | 89 | 763,57 € |
C19 | 118 | -75,56 € | B28 | 57 | 97,40 € | D1 | 91 | 929,94 € |
C5 | 72 | -61,34 € | C23 | 114 | 104,33 € | D4 | 153 | 1 973,59 € |
Un projet de résolution peut être l'acceptation des comptes ci-dessus, mais aussi l'application de la même règle pour toutes nouvelles dépenses occasionnées par la gestion de ce parc ........... utile et/ou adapté ?