Notre AGO du 14 avril a entraîné un débat intéressant qui montre un certain malaise vis à vis de notre installation de chauffage climatisation :
D'abord le coût :
- Le tableau ci-après issu du dossier diffusé par le syndic et avec les précisions communiquées par le président (liste des forfaits) permet de calculer le coût par m2 réparti à chacun ; il peut y avoir distorsion avec ce que vous réclamera le syndic, compte tenu que la répartition du solde négatif des travaux 2010 (2150 euros) n'est pas connue
- La moyenne est à 5.4 euros par m2
- Nous retrouvons l'avantage éventuel d'être au forfait ainsi que l'amélioration du lot 113 (C24) avec un compteur type ECHO II
- Trois lots sont à la moyenne - il convient de tenir compte de sa température de confort et savoir que un degré de plus donne de l'ordre de 7 % de plus - ainsi si 5.4 euros correspond à 20 °C, pour 21 °C, il faudra compter 5.8 euros
N° lot | € / m2 | N° lot | € / m2 | N° lot | € / m2 |
112 | 17,7 | 148 | 8,1 | 133 | 4,8 |
66 | 14,7 | 134 | 7,8 | 120 | 4,7 |
111 | 14,7 | 43 | 7,6 | 78 | 4,6 |
44 | 13,1 | 46et47 | 7,3 | 107 | 4,5 |
147 | 11,9 | 108 | 7,1 | 58 | 4,5 |
117 | 11,8 | 74 | 7,1 | 90 | 4,4 |
69 | 11,7 | 57 | 7,0 | 123et124 | 4,4 |
56 | 11,2 | 145 | 7,0 | 48 | 4,3 |
153 | 10,8 | 149 | 7,0 | 68 | 4,3 |
49 | 10,1 | 122 | 6,8 | 67 | 4,2 |
118 | 9,9 | 119 | 6,8 | 154 | 4,2 |
81et82 | 9,7 | 115 | 6,8 | 96 | 4,2 |
89 | 9,7 | 92et93 | 6,4 | 75 | 4,2 |
50 | 9,5 | 80 | 6,2 | 114 | 4,1 |
71 | 9,5 | 151 | 6,1 | 146 | 3,7 |
51 | 9,3 | 116 | 6,0 | 4 | 3,5 |
54 | 9,3 | 113 | 5,8 | 102 | 3,4 |
139 | 9,3 | 136 | 5,6 | 45 | 3,4 |
95 | 9,0 | 55 | 5,5 | 101 | 3,4 |
91 | 8,8 | 121 | 5,4 | 135 | 3,4 |
150 | 8,7 | 109 | 5,3 | 2et3 | 3,3 |
73 | 8,6 | 110 | 5,2 | 1 | 3,3 |
79 | 8,6 | 106 | 5,1 | 59 | 3,1 |
53 | 8,5 | 72 | 5,1 | 76 | 2,9 |
52 | 8,3 | 144 | 5,0 | 138 | 1,6 |
77 | 8,2 | 94 | 5,0 | | |
70 | 8,1 | 137 | 5,0 | Moy. | 5,4 |
Ensuite, le confort où il faut savoir que l'exploitation Cofely n'est pas conforme au cahier des charges de l'installateur (Crudeli - Hervé Thermique) ; ainsi, nous perdons 30 % de puissance et bien des appartements ont quelques soucis :
Enfin, les contestations où il faut reconnaître le dossier "béton" du lot 113 avec la reconnaissance par Monsieur Loriferne d'une malfaçon dans le montage initial - sans doute que de tels défauts existent sur les installations réalisées par Cofély, lors du changement de compteur ; je peux si vous le souhaitez vous faire un diagnostic utile à réclamer
Je pense que le dossier est mûr pour que nos prochaines instances entament une réflexion prospective sur ce sujet hautement d'actualité (écologie et énergie)