Selon quelques déductions, le réel 2011 estimé à ce jour laisse envisager un léger dépassement de l'ordre de 1 % ........... et donc pas de souci
B 2011 | E 2011 | |
CCG | 79350 | 78000 |
CCG | 18684 | 18000 |
Asc. | 16251 | 16300 |
Eau | 17701 | 21600 |
Ch/Clim | 65474 | 66000 |
S/sol | 2409 | 2400 |
Asst. | 4130 | 4000 |
TOTAL | 204000 | 206300 |
PS. Personnellement, je préfère placer moi-même le surplus !