Et vive notre compte ! |
N° lot | Appel T 3 | N° lot | Appel T 3 | N° lot | Appel T 3 |
1, 2 et 3 | 1 007 € | 74 | 727 € | 118 | 578 € |
4 | 949 € | 75 | 574 € | 119 | 520 € |
5 | 1 089 € | 76 | 774 € | 120 | 392 € |
6 | 272 € | 77 | 889 € | 121 | 378 € |
8 | 236 € | 78 | 940 € | 122 | 429 € |
9 | 274 € | 79 | 476 € | 123et124 | 1 035 € |
10 | 198 € | 80 | 425 € | 131 | 226 € |
11et12 | 741 € | 81et82 | 962 € | 132 | 504 € |
43 | 286 € | 89 | 1 574 € | 133 | 346 € |
44 | 253 € | 90 | 401 € | 134 | 636 € |
45 | 509 € | 91 | 1 600 € | 135 | 132 € |
46et47 | 568 € | 92et93 | 1 964 € | 136 | 400 € |
48 | 307 € | 94 | 588 € | 137 | 697 € |
49 | 916 € | 95 | 501 € | 138 | 165 € |
50 | 466 € | 96 | 500 € | 139 | 831 € |
51 | 722 € | 101 | 503 € | 141 | 295 € |
52 | 527 € | 102 | 343 € | 142 | 186 € |
53 | 726 € | 103 | 242 € | 143 | 379 € |
54 | 1 379 € | 104 | 275 € | 144 | 493 € |
55 | 374 € | 105 | 459 € | 145 | 494 € |
56 | 436 € | 106 | 494 € | 146 | 380 € |
57 | 386 € | 107 | 412 € | 147 | 516 € |
58 | 372 € | 108 | 424 € | 148 | 581 € |
59 | 516 € | 109 | 428 € | 149 | 442 € |
66 | 332 € | 110 | 392 € | 150 | 447 € |
67 | 239 € | 111 | 277 € | 151 | 530 € |
68 | 609 € | 112 | 270 € | 153 | 1 097 € |
69 | 327 € | 113 | 444 € | 154 | 597 € |
70 | 337 € | 114 | 397 € | 435 | 163 € |
71 | 372 € | 115 | 487 € | 437 | 160 € |
72 | 853 € | 116 | 444 € | 438 | 426 € |
73 | 485 € | 117 | 420 € | | |
Ne sont représentés que les lots logements et locaux commerciaux
Les répartitions pour les charges spéciales sont :
- selon l'historique (adapté pour les anomalies) pour l'eau
- au tantième pour les parties fixes et variables du chauffage / climatisation