Ainsi, et selon la presque vérité de notre cuisine comptable, chaque bénéficiaire peut retrouver sa contribution à l'édifice commun (hors lot 153) ; il est notable que l'affaire pouvait être très rentable sinon bénéficiaire ....
Lot n° | Coût | Lot n° | Coût | Lot n° | Coût |
1/2/3 | 4 354 € | 151 | 912 € | 57 | 501 € |
92 | 2 756 € | 148 | 907 € | 109 | 499 € |
101 | 2 422 € | 113 | 903 € | 150 | 497 € |
102 | 2 383 € | 59 | 903 € | 58 | 497 € |
4 | 2 181 € | 147 | 899 € | 145 | 497 € |
123/124 | 1 870 € | 144 | 894 € | 136 | 495 € |
77 | 1 696 € | 106 | 890 € | 110 | 495 € |
91 | 1 675 € | 75 | 548 € | 55 | 490 € |
89 | 1 630 € | 73 | 527 € | 107 | 490 € |
54 | 1 585 € | 72 | 525 € | 133 | 486 € |
81/82 | 1 426 € | 137 | 523 € | 146 | 486 € |
78 | 1 426 € | 119 | 522 € | 70 | 484 € |
76 | 1 389 € | 90 | 516 € | 71 | 484 € |
154 | 1 147 € | 50 | 514 € | 69 | 479 € |
139 | 1 026 € | 116 | 512 € | 48 | 475 € |
49 | 1 011 € | 79 | 512 € | 66 | 467 € |
53 | 993 € | 115 | 512 € | 43 | 460 € |
74 | 978 € | 80 | 512 € | 112 | 449 € |
52 | 974 € | 121 | 508 € | 67 | 447 € |
51 | 957 € | 117 | 508 € | 111 | 445 € |
68 | 944 € | 149 | 508 € | 44 | 439 € |
105 | 944 € | 120 | 507 € | 138 | 409 € |
46/47 | 942 € | 95 | 507 € | 135 | 406 € |
94 | 940 € | 122 | 507 € | 93 | -4 € |
118 | 929 € | 114 | 503 € | Hall A2 | -89 € |
45 | 927 € | 56 | 501 € | 153 | -266 € |
96 | 922 € | 108 | 501 € | TOTAL | 67 530 € |
Nous approchons les 10 000 euros par an pour atteindre à peine 90 % des données de comptage et, de plus, bien des inconnues ............... et/ou bizarreries
Et notre stock de 11 compteurs, fait-il le bonheur des dépositaires ?
Je pense que nous pouvons être fiers d'un parc quasi commun de 120 + 1 compteurs mais avons nous le souci de l'exploiter ? En tout cas Cofély n'a pas perdu son temps ni son argent et il a bien raison de profiter de la naïveté de nous tous .........
Ou alors, il faut prendre l'argent là où il est ! |