Ainsi, les consommations au m2 sont les suivantes, et nous vous laissons commenter les écarts .........
1. Pour partir d’un bon pied !
Ci-après, le tableau des consommations relevées ou estimées pour l’exercice 2010 ; les données sont en kWh par m2
Copropriétaire | Rep. | n° Lot | CHA | CLI | Copropriétaire | Rep. | n° Lot | CHA | CLI |
GRIZEAU | B19 | 112 | 133 | 0 | BENGUIGUI | D5 | 139 | 24 | 8 |
DUCOUDERT | B20 | 111 | 105 | 0 | TEIXEiRA | C22 | 115 | 24 | 3 |
PACIEL | B10 | 44 | 101 | 0 | BOUNOURE | D11 | 119 | 23 | 3 |
SCI Les Dauphins | C11 | 66 | 98 | 8 | LEMONNIER | D1 | 91 | 22 | 3 |
CAMPION | B12 | 147 | 80 | 2 | LONGEVILLE | C24 | 113 | 22 | 0 |
DELATT | C20 | 117 | 73 | 5 | SCI Amiro | C27 | 80 | 21 | 0 |
CRISTOU | B29 | 56 | 72 | 0 | ROUSSEL | C8 | 69 | 21 | 2 |
PRINCIPEAUD | B5 | 49 | 59 | 6 | BREARD | C12 | 151 | 20 | 3 |
PAULAIS | B3 | 51 | 54 | 1 | THERON | B22 | 109 | 20 | 0 |
RENAULT | B4 | 50 | 53 | 4 | BEAUVAIS | C21 | 116 | 20 | 1 |
CHAMARD | C25/C26 | 81/82 | 52 | 4 | PERROTIN | D15 | 93 | 18 | 7 |
SCI Mayence | C19 | 118 | 52 | 4 | KUBICZA | C18 | 136 | 17 | 2 |
ROY | B1 | 53 | 52 | 1 | LENFANT | D4 | 153 | 17 | 34 |
BELLEGUIC | C6 | 71 | 51 | 3 | VOSSOUGHI | B25 | 106 | 17 | 0 |
GAC | C13 | 150 | 46 | 0 | RIOTON | C3 | 74 | 16 | 0 |
KAHN | D13 | 95 | 46 | 0 | REBY | B15 | 144 | 12 | 4 |
SCI LesTitoux | B2 | 52 | 45 | 0 | ROSIER | C5 | 72 | 12 | 0 |
FERRE | C4 | 73 | 44 | 0 | BESSAGUET | B21 | 110 | 12 | 4 |
GEST | C28 | 79 | 43 | 8 | BEAUCHAMP | B18 | 133 | 11 | 0 |
EUSTACHE | D3 | 89 | 41 | 2 | VIELLEVIGNE | C23 | 114 | 10 | 0 |
GARRE | C15 | 148 | 41 | 2 | THOMAS | C1 | 76 | 10 | 0 |
DE LAUBADERE | B16 | 105 | 39 | 0 | STE Etoile Aquat. | B24 | 107 | 9 | 0 |
DUSSOUIL | B11 | 43 | 39 | 0 | GOURBEAU | C16 | 137 | 9 | 0 |
MACE | C30 | 77 | 37 | 3 | DEMERY | D9 | 121 | 9 | 2 |
RAMIREZ | B7/B8 | 46/47 | 37 | 0 | SCI Help | B13 | 146 | 9 | 0 |
BEIGNON | B23 | 108 | 34 | 0 | COUESNON | D14 | 94 | 8 | 3 |
SCI 4 pn | B31 | 54 | 32 | 3 | VIOLETTE | B27 | 58 | 8 | 0 |
CIROTTEAU | B14 | 145 | 32 | 0 | DOUGERE | B6 | 48 | 8 | 0 |
MONNETREAU | B28 | 57 | 31 | 2 | SUBERBERE | C29 | 78 | 7 | 1 |
BERGER | C14 | 149 | 30 | 0 | FAGOT | D12 | 96 | 7 | 0 |
SCI Romy | A15 | 102 | 29 | 2 | VAUDENDRIES | C2 | 75 | 6 | 0 |
PERROTIN | D16 | 92 | 29 | 2 | METAXIAN | C7 | 70 | 5 | 0 |
SCI Bsi Promotion | A16 | 101 | 29 | 2 | SAVIGNAT | C9 | 68 | 5 | 0 |
SCI Nassuad | A4/A5 | 3/2 | 29 | 2 | SCI Samecc | C10 | 67 | 5 | 1 |
SCI Nassuad | A6 | 1 | 29 | 2 | DEGIOANNI | D10 | 120 | 4 | 0 |
ARCHI | D4 bis | 154 | 29 | 2 | KROT | B17 | 135 | 4 | 0 |
DEVELAY | D6/D7 | 123/124 | 29 | 2 | VERIEPE | C17 | 138 | 3 | 3 |
SCI Sk & Ass. | A3 | 4 | 29 | 2 | AUDIBERT | D2 | 90 | 1 | 0 |
POUYADOU | D8 | 122 | 29 | 0 | GUENEGOU | B26 | 59 | 0 | 0 |
PERROTIN | Hall | / | 26 | 1 | THIRE | B9 | 45 | 0 | 0 |
BOCHART | B30 | 55 | 26 | 0 | MOYENNE | 29 | 2 |
A noter, que malgré tous les efforts, encore 25 % de la surface chauffée n'est pas comptée ! et 2011 est parti pour un score semblable
Avec bien des essais et calculs, il est ressorti de la "causette" :
- que nos compteurs achetés pour des écarts de température supérieurs à 3 °C, travaillaient en fait avec à peine 1 °C ! Il faut également noter qu'un compteur ne sait plus vraiment quoi faire si l'écart approche de 0.5 °C et cela est fréquent
- qu'il était urgent de réagir et un plan a été proposé au Syndic