Ainsi, les consommations de climatisation représentent de l'ordre de 7 % du total et il est prématuré de vous donner le détail pour 2010 ; de plus les forfaits ont eu tendance à augmenter le total réparti de l'ordre de 10 %
Le tableau est classé dans l'ordre décroissant des "gros consommateurs" sur la période 2005 à 2009
Rep. | 2005/9 | 2010 | Rep. | 2005/9 | 2010 | Rep. | 2005/9 | 2010 |
B20 | 324 | 272 | C28 | 108 | 131 | B25 | 81 | 43 |
B19 | 319 | 343 | B30 | 107 | 67 | D1 | 81 | 65 |
C24 | 232 | 57 | C21 | 107 | 52 | B26 | 78 | 0 |
C19 | 202 | 144 | A3 | 105 | 82 | C18 | 77 | 49 |
B29 | 188 | 186 | B7/B8 | 105 | 94 | C15 | 73 | 110 |
B23 | 177 | 88 | B2 | 104 | 116 | D9 | 72 | 28 |
B5 | 160 | 167 | A4/A5 | 103 | 82 | C14 | 68 | 77 |
D5 | 151 | 83 | B4 | 102 | 147 | C8 | 66 | 58 |
B3 | 150 | 141 | B15 | 100 | 41 | D4 bis | 65 | 82 |
D13 | 145 | 119 | D6/D7 | 100 | 82 | D8 | 65 | 74 |
B22 | 144 | 51 | D4 | 99 | 130 | C9 | 65 | 12 |
B10 | 142 | 260 | C20 | 97 | 203 | C1 | 64 | 25 |
A15 | 136 | 82 | C27 | 97 | 56 | Hall | 61 | 69 |
B21 | 136 | 40 | A16 | 94 | 82 | C23 | 60 | 26 |
D11 | 133 | 67 | C30 | 92 | 103 | C3 | 58 | 41 |
C6 | 131 | 140 | C4 | 92 | 113 | B24 | 58 | 24 |
C11 | 129 | 273 | A6 | 91 | 82 | C2 | 56 | 16 |
C12 | 127 | 59 | C22 | 91 | 70 | C5 | 53 | 31 |
B31 | 123 | 90 | C29 | 90 | 21 | B13 | 50 | 23 |
C25/C26 | 121 | 146 | B14 | 88 | 81 | C7 | 50 | 13 |
D3 | 119 | 110 | B28 | 87 | 84 | D2 | 48 | 2 |
B1 | 118 | 136 | C13 | 86 | 119 | B18 | 45 | 28 |
D15 | 117 | 65 | B6 | 85 | 21 | C16 | 40 | 24 |
B11 | 116 | 101 | D14 | 83 | 29 | B27 | 38 | 22 |
C17 | 116 | 15 | C10 | 82 | 15 | D12 | 34 | 18 |
D16 | 114 | 82 | B16 | 82 | 102 | D10 | 15 | 10 |
B12 | 109 | 210 | B9 | 82 | 0 | B17 | 4 | 9 |
En commentaire général, les utilisateurs à plus de 100 peuvent se poser quelques questions dès lors où ils estiment leur besoin et utilisation de chauffage sans dépasser 21 °C