![]() |
Vraiment, la comptabilité n'est plus une science exacte ! |
Ci-après un petit tableau qui permet de passer du dernier relevé de compte communiqué le 5 avril par Ceyrat à la note d'Immotis du 13 juin qui précise votre solde :
Relevé de compte depuis le 01/01/2011 | ||||
Date | Libellé de l'opération | Débit | Crédit | Source et/ou explication |
Solde antérieur | celui de l'annexe SRU n°7 | |||
01/01/2011 | Prov.Ch.courant.01/01/2010 | x | selon appel n°1 du 10/01/2011 | |
Vos versements | x | |||
03/02/2011 | Fonds réserve 6 01/02/2011 | x | appel TX N° 6/7 | |
Vos versements | x | |||
01/04/2011 | Prov.Ch courant. 01/04/2010 | x | selon appel n°2 du 05/04/2011 | |
01/04/2011 | Fonds réserve 6 01/02/2011 | x | appel TX N° 7/7 = fin | |
Vos versements | x | |||
14/04/2011 | Solde Charges courant. 2010 | A = selon état du 12/05/2011 | ||
14/04/2011 | Solde travaux chauffage | x | B = 1270 euros répartis / 7674 | |
14/04/2011 | Emetteurs | x | C = A-B+D- solde 2010 / AGO | |
14/04/2011 | Solde travaux compteurs | x | D = 1070 euros répartis / 106 | |
Vos versements éventuels | x | |||
Nouveau solde | selon lettre du 13 juin (Immotis) |
La ligne "Emetteurs" reste nébuleuse, et notre Syndic nous communiquera sans doute quelques explications (montant total et clef de répartition = place parking ?)
La pièce manquante, éditée par Ceyrat le 06 juin, n'a pas pu être communiquée par Immotis, car absente de l'édition du 12 mai !
Si vous ne comprenez pas votre nouveau solde donné par Immotis, n'hésitez pas à lui en demander communication avant tout paiement
PS. J'ai enfin réussi à cadrer les consommations précises de chauffage (selon relève) et peut vous les communiquer individuellement