Et c'est avec satisfaction que nous pouvons constater, nous l'espérons, un dialogue constructif
Quelles sont nos petites préoccupations et l'idée que nous nous en faisons :
- nos procédures judiciaires avec quels objectifs
- nos travaux - ci-après une photographie rassurante
R n° | Objet | Budget | Réalisé | Observations |
12/2011 | Lasure bardage bois | 46200 | 13900 | en cours |
12/2010 | Sas ascenseurs S/sol | 24100 | 24100 | terminé |
7/2010 | Sécurité terrasses | 20200 | 20200 | à ajuster avec 17/2011 |
17/2011 | Lanterneaux / coursives | 15900 | 15900 | terminé - TVA 19,6 ? |
14/2011 | Cache tuyaux / coursives | 10700 | | essai à lancer |
15/2011 | Sas escalier S/sol | 10000 | | anomalie sur budget |
13/2010 | Plinthes escaliers | 8400 | 8400 | |
13/2011 | Peinture "vague, sous face, …" | 7900 | | |
11/2010 | Pissettes / coursives | 5600 | 5600 | "raté" ? |
6/2010 | Reprise béton | 4400 | 3100 | pas terminé |
16/2010 | Sécurité accès | 4400 | 4400 | emploi du "Bip" |
17/2010 | Isolation plafonds rez de ch. | 4100 | | pas clair ! |
16/2011 | Condensats PAC | 3400 | 3400 | fait |
15/2010 | Sas local poubelles | 3200 | | |
18/2010 | Mains courantes esc. S/sol | 1600 | | |
14/2010 | Plafond escaliers R+3 | 900 | | |
| TOTAUX | 171000 | 99000 | |
- nos comptes sans problème en globalité, mais beaucoup d'anomalie de répartition
Reste le dossier majeur (chauffage climatisation) avec ses incertitudes et son laisser aller
Ayons confiance dans un Syndic posé et réaliste, qui connaît la musique !