Afin de finaliser le parc compteur d'énergie partie commune avec à ce jour 120 compteurs posés et 8 en stock, vous pouvez valider le tableau ci-après qui résume l'historique (Crudeli) et les différentes clefs de répartition utilisées pour le solde location, l'indemnisation assurance (casse par B. savignat) et l'investissement du nouveau parc :
| N° lot | Ab | Ac | "102" | "106" | "109" | "121" | N° lot | Ab | Ac | "102" | "106" | "109" | "121" |
| 1 | 1 | | | | | 1 | 95 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2et3 | 1 | | | | | 1 | 96 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | | 1 | | | | 1 | 101 | 1 | | | | | 1 |
| 43 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 102 | | 1 | | | | 1 |
| 44 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 106 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 45 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 107 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 46et47 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 108 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 109 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 49 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 110 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 111 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 51 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 112 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | | 1 | 2 | 2 | 2 | 113 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 53 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 114 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 54 | | 3 | | 4 | 4 | 4 | 115 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 116 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 56 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 117 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 118 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 58 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 119 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 120 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 121 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 67 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 122 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 68 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 123et124 | 1 | | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 69 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 133 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 70 | | | 1 | | 1 | 1 | 134 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 71 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 135 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 72 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 136 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 73 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 137 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 74 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 138 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 75 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 139 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 76 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 144 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 77 | 2 | | | | | 2 | 145 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 146 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 79 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 147 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 80 | | | 1 | | 1 | 1 | 148 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 81et82 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 149 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 89 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 150 | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 90 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 151 | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 91 | | | 3 | 3 | 3 | 3 | 153 | | 1 | | | 1 | 1 |
| 92et93 | 3 | 1 | | 1 | 1 | 4 | 154 | | 1 | | | | 1 |
| 94 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | Total | 10 | 8 | 102 | 106 | 109 | 121 |
Légende :
- Ab = compteur absent à l'origine ; en jaune deux cas particuliers (oubli à l'inventaire, ajout d'une UTA)
- Ac = compteur investi par le copropriétaire initial
- "102" = base location CRUDELI - AGO 2006/2007
- "106" = base facture collective COFELY
- "109" = inventaire COFELY sur commande de 117 (reste 8 en stock)
- "121" = base du parc ; en jaune un compteur non changé, mais modifié pour télérelève ; la différence de 109 à 121 a fait l'objet de 8 factures particulières (12 compteurs)