Attention, la décision d'affecter le "cadeau" de la famille PERROTIN n'est pas pris en compte dans les ressources
Le premier tableau rappelle les décisions de fin novembre 2010 (il y a 4 mois !) avec quelques dossiers aberrants :
Travaux spéciaux - Décision AG du 29 11 2010 | ||||||
R | Objet | Coût | Date | Prestataire | Etat | Obs. |
n° | € TTC | prévue | désigné | Rep. | ||
8 | Lasure bois | 58204 | 2 T 2011 | Jahiel | ajourné | |
9 | Peinture "vagues, sous face" | 44186 | 2 T 2011 | Jahiel | ajourné | |
12 | Sas ascenseurs | 25824 | 1 T 2011 | 5 lots | terminé | |
7 | Sécurité terrasses | 21196 | Urgent | ASM Depanne | partiel | |
13 | Plinthes escaliers | 8804 | 1 T 2011 | MOSAIC | ||
10 | Cache tuyaux | 8726 | 2 T 2011 | Jaheil | ajourné | |
11 | Pissettes sur coursives | 5843 | 2 T 2011 | ERBTP | fait | |
16 | Sécurité accès | 4598 | 1 T 2011 | Atl. Alarme | ||
6 | Reprise béton S/Sol | 4576 | 1 T 2011 | ERBTP | partiel | A |
17 | Isolation plafonds rez de ch. | 4238 | 1 T 2011 | Douzille | ||
15 | Sas local poubelles | 3397 | 1 T 2011 | MOSAIC | ||
18 | Mains courantes S/sol | 1675 | ? | ASM Depanne | ||
14 | Plafond escaliers R+3 | 1395 | 2 T 2011 | Jahiel | ||
TOTAL | 192661 | B |
Les observations :
- A = le devis prend en compte un traitement des "vagues"
- B = total avec 5 % de maîtrise d'oeuvre à payer au cabinet Fontanaud
Travaux spéciaux - Résolutions proposées | ||||||
R | Objet | Coût | Date | Prestataire | Annulation | Obs. |
n° | € TTC | prévue | désigné | Rep. | ||
12 | Lasure bois | 46184 | ? | Ravaud | n° 8 | A |
13 | Peinture "vagues" | 7911 | ? | Ravaud | n° 9 | |
Peinture "sous face" | 13200 | ? | par CS | n° 9 | ||
14 | Cache tuyaux | 10668 | ? | ASM DEPANNE | n° 10 | |
15 | Sas escaliers | 6233 | ? | Douz. + Mosaïc | ||
16 | Condensat PAC | 3449 | ? | GDF Suez | ||
17 | Skydomes | 15867 | ? | EMIS | B | |
TOTAL ACTUALISE | 181000 | C |
- A = la spécification du produit PROTEXIL est loin d'être transparente ; une fiche a été sollicitée en urgence et elle vous sera diffusée - en tous cas, le produit n'est pas cher et le plus cher n'est pas toujours le meilleur !
- B = idem A, une fiche sera disponible sur le système posé
- C = nouveau total qui remplace celui du tableau précédent ; à noter qu'il ne présente pas de frais de maîtrise d'oeuvre, puisqu'il y a un factotum dont le salaire sera discuté à moins qu'une claque suffise !
Commentaires :
- Hors AGE éventuelle, cette AGO scelle le sort de notre fond de réserve - selon les totaux, dans un an, nous aurons un solde positif de 29000 euros et sans doute plus selon la remarque préliminaire (+ 80000 euros au maximum) - Espérons que nous saurons faire fructifier cet argent avec le syndic de nos voeux (ou faisons la fête !)
- Il me semble important de savoir pour tout ces travaux quelles sont les assurances prises (bonne fin, garantie DO, etc .....) ; de plus le factotum engage sa responsabilité, et comme il risque déjà de trinquer avec la défaillance terrasse Aviso, il ne faut pas qu'il fasse faillite et/ou se retrouve en prison - à noter que la compassion des juges (bénévolat) ne serait plus jouable